U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK01652203466 |
| Totaalindex (NTM) | 22 |
| KI-Code | 781906 |
| aAa | 543 612 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 545 |
| Dochters | 3946 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 95 |
| % Vet | 119 |
| % Eiwit | 105 |
| Kg vet | 112 |
| Kg eiwit | 98 |
| Productie-index | 106 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 100 |
| Uiergezondheid | 111 |
| Dochtervruchtbaarheid | 111 |
| Levensduur | 115 |
| Melksnelheid | 98 |
| Klauwgezondheid | 100 |
| Karakter | 99 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Overige ziektes | 114 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 116 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 112 |
| Openheid | 106 |
| Borstbreedte | 117 |
| Inhoud | 115 |
| Bovenbouw | 93 |
| Beenwerk | 99 |
|---|---|
| Beenstand zij | 96 |
| Beenstand achter | 96 |
| Klauwhoek | 116 |
| Botkwaliteit | 92 |
| Hakkwaliteit | 96 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 114 |
| Kruisligging | 92 |
| Uier | 121 |
|---|---|
| Vooruier | 110 |
| Achteruierhoogte | 107 |
| Achteruierbreedte | 103 |
| Uierdiepte | 116 |
| Uierbalans | 123 |
| Ophangband | 107 |
| Voorspeenplaatsing | 97 |
| Achterspeenplaatsing | 93 |
| Speenlengte | 118 |