U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK6975000101 |
| Totaalindex (NTM) | 17 |
| KI-Code | 781875 |
| aAa | 516 342 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 503 |
| Dochters | 4480 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 93 |
| % Vet | 105 |
| % Eiwit | 104 |
| Kg vet | 98 |
| Kg eiwit | 94 |
| Productie-index | 97 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 96 |
| Uiergezondheid | 112 |
| Dochtervruchtbaarheid | 123 |
| Levensduur | 115 |
| Melksnelheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 108 |
| Karakter | 100 |
| Afkalfgemak | 110 |
| Overige ziektes | 104 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 106 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 107 |
| Openheid | 98 |
| Borstbreedte | 100 |
| Inhoud | 106 |
| Bovenbouw | 111 |
| Beenwerk | 110 |
|---|---|
| Beenstand zij | 111 |
| Beenstand achter | 100 |
| Klauwhoek | 99 |
| Botkwaliteit | 111 |
| Hakkwaliteit | 116 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 98 |
| Kruisligging | 100 |
| Uier | 109 |
|---|---|
| Vooruier | 121 |
| Achteruierhoogte | 100 |
| Achteruierbreedte | 97 |
| Uierdiepte | 120 |
| Uierbalans | 103 |
| Ophangband | 100 |
| Voorspeenplaatsing | 101 |
| Achterspeenplaatsing | 96 |
| Speenlengte | 92 |