U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 4102905627 |
| Totaalindex (NTM) | 43 |
| KI-Code | 783872 |
| aAa | 543 612 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 2965 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 107 |
| % Vet | 131 |
| % Eiwit | 120 |
| Kg vet | 133 |
| Kg eiwit | 122 |
| Productie-index | 132 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 103 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Dochtervruchtbaarheid | 100 |
| Levensduur | 119 |
| Melksnelheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 94 |
| Karakter | 87 |
| Afkalfgemak | 109 |
| Overige ziektes | 105 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 108 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 107 |
| Openheid | 103 |
| Borstbreedte | 105 |
| Inhoud | 102 |
| Bovenbouw | 86 |
| Beenwerk | 99 |
|---|---|
| Beenstand zij | 101 |
| Beenstand achter | 98 |
| Klauwhoek | 101 |
| Botkwaliteit | 100 |
| Hakkwaliteit | 100 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 110 |
| Kruisligging | 98 |
| Uier | 106 |
|---|---|
| Vooruier | 99 |
| Achteruierhoogte | 110 |
| Achteruierbreedte | 112 |
| Uierdiepte | 104 |
| Uierbalans | 110 |
| Ophangband | 100 |
| Voorspeenplaatsing | 106 |
| Achterspeenplaatsing | 99 |
| Speenlengte | 102 |