U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE 02580570951 |
| Totaalindex (NTM) | 25 |
| KI-Code | 785874 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 539 |
| Dochters | 0 |
| Betrouwbaarheid | 86 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 98 |
| % Vet | 116 |
| % Eiwit | 116 |
| Kg vet | 112 |
| Kg eiwit | 108 |
| Productie-index | 113 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 108 |
| Uiergezondheid | 110 |
| Dochtervruchtbaarheid | 109 |
| Levensduur | 121 |
| Melksnelheid | 110 |
| Klauwgezondheid | 120 |
| Karakter | 111 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Overige ziektes | 111 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 89 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 89 |
| Openheid | 100 |
| Borstbreedte | 85 |
| Inhoud | 94 |
| Bovenbouw | 113 |
| Beenwerk | 107 |
|---|---|
| Beenstand zij | 97 |
| Beenstand achter | 97 |
| Klauwhoek | 100 |
| Botkwaliteit | 110 |
| Hakkwaliteit | 107 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 105 |
| Kruisligging | 95 |
| Uier | 100 |
|---|---|
| Vooruier | 110 |
| Achteruierhoogte | 108 |
| Achteruierbreedte | 104 |
| Uierdiepte | 106 |
| Uierbalans | 92 |
| Ophangband | 97 |
| Voorspeenplaatsing | 105 |
| Achterspeenplaatsing | 97 |
| Speenlengte | 88 |