U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FI 15064055 |
| Totaalindex (NTM) | 27 |
| KI-Code | 787182 |
| aAa | 153 |
| Kappa-caseïne | AB |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 0 |
| Betrouwbaarheid | 84 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 113 |
| % Vet | 104 |
| % Eiwit | 101 |
| Kg vet | 115 |
| Kg eiwit | 116 |
| Productie-index | 116 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 102 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Dochtervruchtbaarheid | 99 |
| Levensduur | 103 |
| Melksnelheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 117 |
| Karakter | 92 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 98 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 96 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 97 |
| Openheid | 97 |
| Borstbreedte | 107 |
| Inhoud | 93 |
| Bovenbouw | 95 |
| Beenwerk | 112 |
|---|---|
| Beenstand zij | 98 |
| Beenstand achter | 106 |
| Klauwhoek | 93 |
| Botkwaliteit | 113 |
| Hakkwaliteit | 110 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 89 |
| Kruisligging | 103 |
| Uier | 113 |
|---|---|
| Vooruier | 104 |
| Achteruierhoogte | 113 |
| Achteruierbreedte | 102 |
| Uierdiepte | 106 |
| Uierbalans | 95 |
| Ophangband | 111 |
| Voorspeenplaatsing | 100 |
| Achterspeenplaatsing | 119 |
| Speenlengte | 117 |