U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FI 15064055 |
| Totaalindex (NTM) | 28 |
| KI-Code | 787182 |
| aAa | 153 |
| Kappa-caseïne | AB |
| PCRS | 570 |
| Betrouwbaarheid | 84 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 112 |
| % Vet | 106 |
| % Eiwit | 103 |
| Kg vet | 117 |
| Kg eiwit | 117 |
| Productie-index | 118 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 101 |
| Uiergezondheid | 108 |
| Dochtervruchtbaarheid | 98 |
| Levensduur | 105 |
| Melksnelheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 118 |
| Karakter | 94 |
| Afkalfgemak | 107 |
| Overige ziektes | 98 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 96 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 97 |
| Openheid | 97 |
| Borstbreedte | 107 |
| Inhoud | 94 |
| Bovenbouw | 95 |
| Beenwerk | 113 |
|---|---|
| Beenstand zij | 99 |
| Beenstand achter | 108 |
| Klauwhoek | 90 |
| Botkwaliteit | 114 |
| Hakkwaliteit | 112 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 89 |
| Kruisligging | 103 |
| Uier | 113 |
|---|---|
| Vooruier | 105 |
| Achteruierhoogte | 114 |
| Achteruierbreedte | 104 |
| Uierdiepte | 105 |
| Uierbalans | 97 |
| Ophangband | 112 |
| Voorspeenplaatsing | 99 |
| Achterspeenplaatsing | 119 |
| Speenlengte | 118 |