U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE 09799822719 |
| Totaalindex (NTM) | 24 |
| KI-Code | 783756 |
| aAa | 561 432 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 2194 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 107 |
| % Vet | 103 |
| % Eiwit | 101 |
| Kg vet | 109 |
| Kg eiwit | 109 |
| Productie-index | 110 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 98 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Dochtervruchtbaarheid | 115 |
| Levensduur | 112 |
| Melksnelheid | 105 |
| Klauwgezondheid | 100 |
| Karakter | 89 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Overige ziektes | 94 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 98 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 99 |
| Openheid | 105 |
| Borstbreedte | 101 |
| Inhoud | 97 |
| Bovenbouw | 115 |
| Beenwerk | 108 |
|---|---|
| Beenstand zij | 102 |
| Beenstand achter | 101 |
| Klauwhoek | 99 |
| Botkwaliteit | 109 |
| Hakkwaliteit | 109 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 90 |
| Kruisligging | 100 |
| Uier | 110 |
|---|---|
| Vooruier | 110 |
| Achteruierhoogte | 106 |
| Achteruierbreedte | 105 |
| Uierdiepte | 110 |
| Uierbalans | 112 |
| Ophangband | 97 |
| Voorspeenplaatsing | 111 |
| Achterspeenplaatsing | 111 |
| Speenlengte | 101 |