U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK01717503631 |
| Totaalindex (NTM) | 14 |
| KI-Code | 781012 |
| aAa | 561 432 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A1A1 |
| PCRS | 525 |
| Dochters | 1542 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 101 |
| % Vet | 115 |
| % Eiwit | 103 |
| Kg vet | 114 |
| Kg eiwit | 104 |
| Productie-index | 110 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 103 |
| Uiergezondheid | 97 |
| Dochtervruchtbaarheid | 101 |
| Levensduur | 113 |
| Melksnelheid | 106 |
| Klauwgezondheid | 102 |
| Karakter | 107 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Overige ziektes | 107 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 121 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 115 |
| Openheid | 98 |
| Borstbreedte | 127 |
| Inhoud | 124 |
| Bovenbouw | 111 |
| Beenwerk | 90 |
|---|---|
| Beenstand zij | 79 |
| Beenstand achter | 95 |
| Klauwhoek | 115 |
| Botkwaliteit | 85 |
| Hakkwaliteit | 79 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 120 |
| Kruisligging | 102 |
| Uier | 103 |
|---|---|
| Vooruier | 117 |
| Achteruierhoogte | 101 |
| Achteruierbreedte | 101 |
| Uierdiepte | 110 |
| Uierbalans | 110 |
| Ophangband | 87 |
| Voorspeenplaatsing | 91 |
| Achterspeenplaatsing | 93 |
| Speenlengte | 95 |