U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FI000014151641 |
| Totaalindex (NTM) | 6 |
| KI-Code | 784682 |
| aAa | 561 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 27 |
| Betrouwbaarheid | 92 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 93 |
| % Vet | 107 |
| % Eiwit | 117 |
| Kg vet | 100 |
| Kg eiwit | 103 |
| Productie-index | 103 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 105 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid | 102 |
| Levensduur | 102 |
| Melksnelheid | 109 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Karakter | 86 |
| Afkalfgemak | 109 |
| Overige ziektes | 102 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 91 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 93 |
| Openheid | 95 |
| Borstbreedte | 82 |
| Inhoud | 91 |
| Bovenbouw | 98 |
| Beenwerk | 111 |
|---|---|
| Beenstand zij | 99 |
| Beenstand achter | 109 |
| Klauwhoek | 87 |
| Botkwaliteit | 118 |
| Hakkwaliteit | 107 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 100 |
| Kruisligging | 90 |
| Uier | 96 |
|---|---|
| Vooruier | 85 |
| Achteruierhoogte | 110 |
| Achteruierbreedte | 94 |
| Uierdiepte | 104 |
| Uierbalans | 102 |
| Ophangband | 121 |
| Voorspeenplaatsing | 124 |
| Achterspeenplaatsing | 129 |
| Speenlengte | 91 |