U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FI000014151641 |
| Totaalindex (NTM) | 8 |
| KI-Code | 784682 |
| aAa | 561 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 493 |
| Dochters | 5 |
| Betrouwbaarheid | 89 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 93 |
| % Vet | 109 |
| % Eiwit | 117 |
| Kg vet | 101 |
| Kg eiwit | 103 |
| Productie-index | 104 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 103 |
| Uiergezondheid | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid | 103 |
| Levensduur | 104 |
| Melksnelheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 100 |
| Karakter | 92 |
| Afkalfgemak | 108 |
| Overige ziektes | 102 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 92 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 93 |
| Openheid | 97 |
| Borstbreedte | 85 |
| Inhoud | 90 |
| Bovenbouw | 101 |
| Beenwerk | 115 |
|---|---|
| Beenstand zij | 100 |
| Beenstand achter | 108 |
| Klauwhoek | 89 |
| Botkwaliteit | 117 |
| Hakkwaliteit | 114 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 101 |
| Kruisligging | 91 |
| Uier | 98 |
|---|---|
| Vooruier | 94 |
| Achteruierhoogte | 108 |
| Achteruierbreedte | 98 |
| Uierdiepte | 103 |
| Uierbalans | 104 |
| Ophangband | 126 |
| Voorspeenplaatsing | 126 |
| Achterspeenplaatsing | 130 |
| Speenlengte | 88 |