U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE 41231149919 |
| Totaalindex (NTM) | 0 |
| KI-Code | 783428 |
| aAa | NULL |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 462 |
| Dochters | 345 |
| Betrouwbaarheid | 98 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 96 |
| % Vet | 93 |
| % Eiwit | 106 |
| Kg vet | 91 |
| Kg eiwit | 98 |
| Productie-index | 95 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 111 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Dochtervruchtbaarheid | 102 |
| Levensduur | 98 |
| Melksnelheid | 121 |
| Klauwgezondheid | 99 |
| Karakter | 84 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Overige ziektes | 104 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 95 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 96 |
| Openheid | 96 |
| Borstbreedte | 88 |
| Inhoud | 100 |
| Bovenbouw | 108 |
| Beenwerk | 121 |
|---|---|
| Beenstand zij | 89 |
| Beenstand achter | 110 |
| Klauwhoek | 95 |
| Botkwaliteit | 116 |
| Hakkwaliteit | 115 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 96 |
| Kruisligging | 95 |
| Uier | 99 |
|---|---|
| Vooruier | 101 |
| Achteruierhoogte | 95 |
| Achteruierbreedte | 84 |
| Uierdiepte | 106 |
| Uierbalans | 88 |
| Ophangband | 114 |
| Voorspeenplaatsing | 108 |
| Achterspeenplaatsing | 108 |
| Speenlengte | 91 |