U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 3665301845 |
| Totaalindex (NTM) | -6 |
| KI-Code | 768865 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 459 |
| Dochters | 2999 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 98 |
| % Vet | 93 |
| % Eiwit | 106 |
| Kg vet | 92 |
| Kg eiwit | 101 |
| Productie-index | 97 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 87 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Dochtervruchtbaarheid | 96 |
| Levensduur | 112 |
| Melksnelheid | 107 |
| Klauwgezondheid | 108 |
| Karakter | 109 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 91 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 110 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 111 |
| Openheid | 99 |
| Borstbreedte | 99 |
| Inhoud | 104 |
| Bovenbouw | 89 |
| Beenwerk | 97 |
|---|---|
| Beenstand zij | 94 |
| Beenstand achter | 112 |
| Klauwhoek | 93 |
| Botkwaliteit | 92 |
| Hakkwaliteit | 91 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 112 |
| Kruisligging | 91 |
| Uier | 98 |
|---|---|
| Vooruier | 101 |
| Achteruierhoogte | 88 |
| Achteruierbreedte | 99 |
| Uierdiepte | 93 |
| Uierbalans | 83 |
| Ophangband | 106 |
| Voorspeenplaatsing | 94 |
| Achterspeenplaatsing | 108 |
| Speenlengte | 101 |