U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FI 26474157 |
| Totaalindex (NTM) | 22 |
| KI-Code | 785682 |
| aAa | 534 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 1 |
| Betrouwbaarheid | 88 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 114 |
| % Vet | 98 |
| % Eiwit | 100 |
| Kg vet | 111 |
| Kg eiwit | 117 |
| Productie-index | 114 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 101 |
| Uiergezondheid | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid | 109 |
| Levensduur | 112 |
| Melksnelheid | 108 |
| Klauwgezondheid | 83 |
| Karakter | 114 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Overige ziektes | 98 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 114 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 112 |
| Openheid | 104 |
| Borstbreedte | 107 |
| Inhoud | 109 |
| Bovenbouw | 93 |
| Beenwerk | 93 |
|---|---|
| Beenstand zij | 101 |
| Beenstand achter | 93 |
| Klauwhoek | 107 |
| Botkwaliteit | 88 |
| Hakkwaliteit | 97 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 114 |
| Kruisligging | 91 |
| Uier | 107 |
|---|---|
| Vooruier | 119 |
| Achteruierhoogte | 116 |
| Achteruierbreedte | 109 |
| Uierdiepte | 111 |
| Uierbalans | 109 |
| Ophangband | 94 |
| Voorspeenplaatsing | 107 |
| Achterspeenplaatsing | 104 |
| Speenlengte | 87 |