U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 02098004051 |
| Totaalindex (NTM) | 35 |
| KI-Code | 784717 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 1803 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 92 |
| % Vet | 146 |
| % Eiwit | 132 |
| Kg vet | 129 |
| Kg eiwit | 110 |
| Productie-index | 125 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 100 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Dochtervruchtbaarheid | 105 |
| Levensduur | 99 |
| Melksnelheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 97 |
| Karakter | 111 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Overige ziektes | 105 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 109 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 112 |
| Openheid | 100 |
| Borstbreedte | 97 |
| Inhoud | 106 |
| Bovenbouw | 113 |
| Beenwerk | 115 |
|---|---|
| Beenstand zij | 93 |
| Beenstand achter | 98 |
| Klauwhoek | 99 |
| Botkwaliteit | 115 |
| Hakkwaliteit | 114 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 95 |
| Kruisligging | 110 |
| Uier | 94 |
|---|---|
| Vooruier | 96 |
| Achteruierhoogte | 100 |
| Achteruierbreedte | 106 |
| Uierdiepte | 94 |
| Uierbalans | 86 |
| Ophangband | 100 |
| Voorspeenplaatsing | 81 |
| Achterspeenplaatsing | 94 |
| Speenlengte | 99 |