U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK03800004318 |
| Totaalindex (NTM) | -6 |
| KI-Code | 769793 |
| aAa | 423 561 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 450 |
| Dochters | 114 |
| Betrouwbaarheid | 97 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 102 |
| % Vet | 97 |
| % Eiwit | 93 |
| Kg vet | 99 |
| Kg eiwit | 98 |
| Productie-index | 98 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 109 |
| Uiergezondheid | 94 |
| Dochtervruchtbaarheid | 102 |
| Levensduur | 102 |
| Melksnelheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 98 |
| Karakter | 95 |
| Afkalfgemak | 94 |
| Overige ziektes | 100 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 84 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 89 |
| Openheid | 100 |
| Borstbreedte | 81 |
| Inhoud | 87 |
| Bovenbouw | 99 |
| Beenwerk | 118 |
|---|---|
| Beenstand zij | 99 |
| Beenstand achter | 116 |
| Klauwhoek | 102 |
| Botkwaliteit | 113 |
| Hakkwaliteit | 110 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 77 |
| Kruisligging | 96 |
| Uier | 90 |
|---|---|
| Vooruier | 87 |
| Achteruierhoogte | 109 |
| Achteruierbreedte | 107 |
| Uierdiepte | 89 |
| Uierbalans | 102 |
| Ophangband | 104 |
| Voorspeenplaatsing | 101 |
| Achterspeenplaatsing | 99 |
| Speenlengte | 90 |