U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK01195004734 |
| Totaalindex (NTM) | 10 |
| KI-Code | 781737 |
| aAa | 315 246 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 505 |
| Dochters | 4344 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 105 |
| % Vet | 95 |
| % Eiwit | 110 |
| Kg vet | 100 |
| Kg eiwit | 113 |
| Productie-index | 107 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 108 |
| Uiergezondheid | 88 |
| Dochtervruchtbaarheid | 105 |
| Levensduur | 101 |
| Melksnelheid | 114 |
| Klauwgezondheid | 106 |
| Karakter | 99 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Overige ziektes | 103 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 106 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 103 |
| Openheid | 101 |
| Borstbreedte | 94 |
| Inhoud | 114 |
| Bovenbouw | 113 |
| Beenwerk | 104 |
|---|---|
| Beenstand zij | 101 |
| Beenstand achter | 101 |
| Klauwhoek | 96 |
| Botkwaliteit | 103 |
| Hakkwaliteit | 107 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 116 |
| Kruisligging | 103 |
| Uier | 98 |
|---|---|
| Vooruier | 96 |
| Achteruierhoogte | 89 |
| Achteruierbreedte | 98 |
| Uierdiepte | 79 |
| Uierbalans | 71 |
| Ophangband | 113 |
| Voorspeenplaatsing | 108 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 104 |