U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 6975000223 |
| Totaalindex (NTM) | 33 |
| KI-Code | 785645 |
| aAa | 534 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 577 |
| Dochters | 4 |
| Betrouwbaarheid | 90 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 113 |
| % Vet | 108 |
| % Eiwit | 103 |
| Kg vet | 119 |
| Kg eiwit | 118 |
| Productie-index | 120 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 101 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Dochtervruchtbaarheid | 110 |
| Levensduur | 108 |
| Melksnelheid | 128 |
| Klauwgezondheid | 109 |
| Karakter | 104 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Overige ziektes | 105 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 112 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 115 |
| Openheid | 108 |
| Borstbreedte | 95 |
| Inhoud | 103 |
| Bovenbouw | 105 |
| Beenwerk | 109 |
|---|---|
| Beenstand zij | 93 |
| Beenstand achter | 109 |
| Klauwhoek | 101 |
| Botkwaliteit | 98 |
| Hakkwaliteit | 106 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 106 |
| Kruisligging | 106 |
| Uier | 105 |
|---|---|
| Vooruier | 98 |
| Achteruierhoogte | 114 |
| Achteruierbreedte | 113 |
| Uierdiepte | 100 |
| Uierbalans | 98 |
| Ophangband | 96 |
| Voorspeenplaatsing | 107 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 104 |