U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE03727820135 |
| Totaalindex (NTM) | 20 |
| KI-Code | 784628 |
| aAa | 432 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 556 |
| Dochters | 492 |
| Betrouwbaarheid | 98 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 108 |
| % Vet | 109 |
| % Eiwit | 108 |
| Kg vet | 114 |
| Kg eiwit | 115 |
| Productie-index | 116 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 99 |
| Uiergezondheid | 107 |
| Dochtervruchtbaarheid | 96 |
| Levensduur | 98 |
| Melksnelheid | 96 |
| Klauwgezondheid | 110 |
| Karakter | 102 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Overige ziektes | 109 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 118 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 120 |
| Openheid | 103 |
| Borstbreedte | 106 |
| Inhoud | 101 |
| Bovenbouw | 92 |
| Beenwerk | 101 |
|---|---|
| Beenstand zij | 97 |
| Beenstand achter | 99 |
| Klauwhoek | 111 |
| Botkwaliteit | 92 |
| Hakkwaliteit | 99 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 110 |
| Kruisligging | 95 |
| Uier | 112 |
|---|---|
| Vooruier | 110 |
| Achteruierhoogte | 109 |
| Achteruierbreedte | 109 |
| Uierdiepte | 112 |
| Uierbalans | 92 |
| Ophangband | 101 |
| Voorspeenplaatsing | 96 |
| Achterspeenplaatsing | 105 |
| Speenlengte | 107 |