U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE 158411045 |
| Totaalindex (NTM) | -7 |
| KI-Code | 766746 |
| aAa | 615 243 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 4593 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 103 |
| % Vet | 85 |
| % Eiwit | 86 |
| Kg vet | 90 |
| Kg eiwit | 94 |
| Productie-index | 89 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 107 |
| Uiergezondheid | 110 |
| Dochtervruchtbaarheid | 108 |
| Levensduur | 115 |
| Melksnelheid | 87 |
| Klauwgezondheid | 113 |
| Karakter | 98 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 109 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 69 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 72 |
| Openheid | 95 |
| Borstbreedte | 85 |
| Inhoud | 74 |
| Bovenbouw | 100 |
| Beenwerk | 116 |
|---|---|
| Beenstand zij | 99 |
| Beenstand achter | 108 |
| Klauwhoek | 94 |
| Botkwaliteit | 118 |
| Hakkwaliteit | 112 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 72 |
| Kruisligging | 103 |
| Uier | 85 |
|---|---|
| Vooruier | 92 |
| Achteruierhoogte | 101 |
| Achteruierbreedte | 100 |
| Uierdiepte | 87 |
| Uierbalans | 93 |
| Ophangband | 108 |
| Voorspeenplaatsing | 111 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 84 |