U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE 230475291 |
| Totaalindex (NTM) | -14 |
| KI-Code | 764589 |
| aAa | 561 243 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 435 |
| Dochters | 8392 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 97 |
| % Vet | 90 |
| % Eiwit | 88 |
| Kg vet | 90 |
| Kg eiwit | 89 |
| Productie-index | 88 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 108 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Dochtervruchtbaarheid | 102 |
| Levensduur | 103 |
| Melksnelheid | 79 |
| Klauwgezondheid | 108 |
| Karakter | 86 |
| Afkalfgemak | 97 |
| Overige ziektes | 98 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 84 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 82 |
| Openheid | 93 |
| Borstbreedte | 100 |
| Inhoud | 87 |
| Bovenbouw | 98 |
| Beenwerk | 110 |
|---|---|
| Beenstand zij | 102 |
| Beenstand achter | 113 |
| Klauwhoek | 94 |
| Botkwaliteit | 111 |
| Hakkwaliteit | 105 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 100 |
| Kruisligging | 103 |
| Uier | 99 |
|---|---|
| Vooruier | 87 |
| Achteruierhoogte | 101 |
| Achteruierbreedte | 107 |
| Uierdiepte | 95 |
| Uierbalans | 104 |
| Ophangband | 120 |
| Voorspeenplaatsing | 105 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 98 |