U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | FR 4942752917 |
| Totaalindex (NTM) | 20 |
| KI-Code | 786411 |
| aAa | 564 132 |
| Kappa-caseïne | BB |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 0 |
| Betrouwbaarheid | 86 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 107 |
| % Vet | 99 |
| % Eiwit | 102 |
| Kg vet | 110 |
| Kg eiwit | 111 |
| Productie-index | 112 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 101 |
| Uiergezondheid | 114 |
| Dochtervruchtbaarheid | 99 |
| Levensduur | 106 |
| Melksnelheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 112 |
| Karakter | 103 |
| Afkalfgemak | 94 |
| Overige ziektes | 113 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 100 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 93 |
| Openheid | 96 |
| Borstbreedte | 118 |
| Inhoud | 113 |
| Bovenbouw | 89 |
| Beenwerk | 96 |
|---|---|
| Beenstand zij | 97 |
| Beenstand achter | 100 |
| Klauwhoek | 106 |
| Botkwaliteit | 85 |
| Hakkwaliteit | 90 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 101 |
| Kruisligging | 104 |
| Uier | 120 |
|---|---|
| Vooruier | 123 |
| Achteruierhoogte | 111 |
| Achteruierbreedte | 116 |
| Uierdiepte | 106 |
| Uierbalans | 107 |
| Ophangband | 104 |
| Voorspeenplaatsing | 104 |
| Achterspeenplaatsing | 100 |
| Speenlengte | 109 |