U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 05344805148 |
| Totaalindex (NTM) | 32 |
| KI-Code | 786291 |
| aAa | 156 |
| Kappa-caseïne | BB |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 0 |
| Betrouwbaarheid | 89 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 114 |
| % Vet | 102 |
| % Eiwit | 105 |
| Kg vet | 128 |
| Kg eiwit | 124 |
| Productie-index | 130 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 101 |
| Uiergezondheid | 112 |
| Dochtervruchtbaarheid | 94 |
| Levensduur | 113 |
| Melksnelheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 86 |
| Karakter | 95 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 106 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 101 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 107 |
| Openheid | 116 |
| Borstbreedte | 85 |
| Inhoud | 100 |
| Bovenbouw | 107 |
| Beenwerk | 95 |
|---|---|
| Beenstand zij | 109 |
| Beenstand achter | 91 |
| Klauwhoek | 102 |
| Botkwaliteit | 102 |
| Hakkwaliteit | 101 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 107 |
| Kruisligging | 103 |
| Uier | 102 |
|---|---|
| Vooruier | 101 |
| Achteruierhoogte | 112 |
| Achteruierbreedte | 105 |
| Uierdiepte | 103 |
| Uierbalans | 103 |
| Ophangband | 110 |
| Voorspeenplaatsing | 106 |
| Achterspeenplaatsing | 104 |
| Speenlengte | 84 |