U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 03558208914 |
| Totaalindex (NTM) | 21 |
| KI-Code | 786514 |
| aAa | 423 |
| Kappa-caseïne | BB |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 0 |
| Betrouwbaarheid | 86 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 100 |
| % Vet | 111 |
| % Eiwit | 116 |
| Kg vet | 118 |
| Kg eiwit | 112 |
| Productie-index | 120 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 116 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Dochtervruchtbaarheid | 102 |
| Levensduur | 100 |
| Melksnelheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 108 |
| Karakter | 107 |
| Afkalfgemak | 112 |
| Overige ziektes | 102 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 105 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 101 |
| Openheid | 102 |
| Borstbreedte | 105 |
| Inhoud | 96 |
| Bovenbouw | 112 |
| Beenwerk | 101 |
|---|---|
| Beenstand zij | 109 |
| Beenstand achter | 105 |
| Klauwhoek | 90 |
| Botkwaliteit | 96 |
| Hakkwaliteit | 121 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 100 |
| Kruisligging | 105 |
| Uier | 104 |
|---|---|
| Vooruier | 103 |
| Achteruierhoogte | 98 |
| Achteruierbreedte | 96 |
| Uierdiepte | 109 |
| Uierbalans | 112 |
| Ophangband | 91 |
| Voorspeenplaatsing | 97 |
| Achterspeenplaatsing | 93 |
| Speenlengte | 90 |