U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK01923503141 |
| Totaalindex (NTM) | 11 |
| KI-Code | 781596 |
| aAa | 156 324 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 2084 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 101 |
| % Vet | 100 |
| % Eiwit | 108 |
| Kg vet | 103 |
| Kg eiwit | 108 |
| Productie-index | 107 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 108 |
| Uiergezondheid | 107 |
| Dochtervruchtbaarheid | 89 |
| Levensduur | 98 |
| Melksnelheid | 87 |
| Klauwgezondheid | 124 |
| Karakter | 101 |
| Afkalfgemak | 92 |
| Overige ziektes | 111 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 85 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 112 |
| Openheid | 98 |
| Borstbreedte | 96 |
| Inhoud | 99 |
| Bovenbouw | 96 |
| Beenwerk | 104 |
|---|---|
| Beenstand zij | 114 |
| Beenstand achter | 105 |
| Klauwhoek | 88 |
| Botkwaliteit | 114 |
| Hakkwaliteit | 124 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 92 |
| Kruisligging | 95 |
| Uier | 103 |
|---|---|
| Vooruier | 96 |
| Achteruierhoogte | 97 |
| Achteruierbreedte | 92 |
| Uierdiepte | 104 |
| Uierbalans | 92 |
| Ophangband | 89 |
| Voorspeenplaatsing | 86 |
| Achterspeenplaatsing | 76 |
| Speenlengte | 109 |