U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK3558206812 |
| Totaalindex (NTM) | 14 |
| KI-Code | 782447 |
| aAa | 546 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 2944 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 106 |
| % Vet | 101 |
| % Eiwit | 103 |
| Kg vet | 112 |
| Kg eiwit | 112 |
| Productie-index | 114 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 114 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Dochtervruchtbaarheid | 93 |
| Levensduur | 108 |
| Melksnelheid | 97 |
| Klauwgezondheid | 96 |
| Karakter | 94 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Overige ziektes | 103 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 100 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 94 |
| Openheid | 96 |
| Borstbreedte | 103 |
| Inhoud | 96 |
| Bovenbouw | 95 |
| Beenwerk | 101 |
|---|---|
| Beenstand zij | 104 |
| Beenstand achter | 120 |
| Klauwhoek | 90 |
| Botkwaliteit | 94 |
| Hakkwaliteit | 102 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 103 |
| Kruisligging | 102 |
| Uier | 94 |
|---|---|
| Vooruier | 101 |
| Achteruierhoogte | 98 |
| Achteruierbreedte | 100 |
| Uierdiepte | 92 |
| Uierbalans | 89 |
| Ophangband | 98 |
| Voorspeenplaatsing | 106 |
| Achterspeenplaatsing | 101 |
| Speenlengte | 94 |