U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK05344804345 |
| Totaalindex (NTM) | 14 |
| KI-Code | 783844 |
| aAa | 561 432 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 1833 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 104 |
| % Vet | 98 |
| % Eiwit | 100 |
| Kg vet | 104 |
| Kg eiwit | 107 |
| Productie-index | 106 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 94 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Dochtervruchtbaarheid | 103 |
| Levensduur | 106 |
| Melksnelheid | 94 |
| Klauwgezondheid | 112 |
| Karakter | 116 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Overige ziektes | 110 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 117 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 104 |
| Openheid | 112 |
| Borstbreedte | 103 |
| Inhoud | 114 |
| Bovenbouw | 109 |
| Beenwerk | 121 |
|---|---|
| Beenstand zij | 88 |
| Beenstand achter | 113 |
| Klauwhoek | 103 |
| Botkwaliteit | 104 |
| Hakkwaliteit | 121 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 111 |
| Kruisligging | 98 |
| Uier | 110 |
|---|---|
| Vooruier | 111 |
| Achteruierhoogte | 105 |
| Achteruierbreedte | 114 |
| Uierdiepte | 108 |
| Uierbalans | 110 |
| Ophangband | 103 |
| Voorspeenplaatsing | 102 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 95 |