U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK05344804345 |
| Totaalindex (NTM) | 16 |
| KI-Code | 783844 |
| aAa | 561 432 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 2642 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 105 |
| % Vet | 96 |
| % Eiwit | 98 |
| Kg vet | 103 |
| Kg eiwit | 106 |
| Productie-index | 105 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 96 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid | 108 |
| Levensduur | 102 |
| Melksnelheid | 92 |
| Klauwgezondheid | 116 |
| Karakter | 112 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Overige ziektes | 104 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 117 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 103 |
| Openheid | 111 |
| Borstbreedte | 103 |
| Inhoud | 113 |
| Bovenbouw | 111 |
| Beenwerk | 123 |
|---|---|
| Beenstand zij | 90 |
| Beenstand achter | 115 |
| Klauwhoek | 103 |
| Botkwaliteit | 106 |
| Hakkwaliteit | 124 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 108 |
| Kruisligging | 99 |
| Uier | 109 |
|---|---|
| Vooruier | 109 |
| Achteruierhoogte | 103 |
| Achteruierbreedte | 111 |
| Uierdiepte | 110 |
| Uierbalans | 109 |
| Ophangband | 105 |
| Voorspeenplaatsing | 101 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 94 |