U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 01990308419 |
| Totaalindex (NTM) | 26 |
| KI-Code | 786409 |
| aAa | 156 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 0 |
| Betrouwbaarheid | 84 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 110 |
| % Vet | 99 |
| % Eiwit | 100 |
| Kg vet | 115 |
| Kg eiwit | 115 |
| Productie-index | 116 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 100 |
| Uiergezondheid | 112 |
| Dochtervruchtbaarheid | 100 |
| Levensduur | 113 |
| Melksnelheid | 99 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Karakter | 105 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Overige ziektes | 111 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 84 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 118 |
| Openheid | 94 |
| Borstbreedte | 119 |
| Inhoud | 106 |
| Bovenbouw | 102 |
| Beenwerk | 111 |
|---|---|
| Beenstand zij | 90 |
| Beenstand achter | 110 |
| Klauwhoek | 118 |
| Botkwaliteit | 89 |
| Hakkwaliteit | 95 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 109 |
| Kruisligging | 113 |
| Uier | 126 |
|---|---|
| Vooruier | 118 |
| Achteruierhoogte | 105 |
| Achteruierbreedte | 109 |
| Uierdiepte | 126 |
| Uierbalans | 117 |
| Ophangband | 112 |
| Voorspeenplaatsing | 108 |
| Achterspeenplaatsing | 100 |
| Speenlengte | 106 |