U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK04500706924 |
| Totaalindex (NTM) | 10 |
| KI-Code | 782058 |
| aAa | 165 234 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 3269 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 104 |
| % Vet | 94 |
| % Eiwit | 104 |
| Kg vet | 98 |
| Kg eiwit | 109 |
| Productie-index | 103 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 85 |
| Uiergezondheid | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid | 113 |
| Levensduur | 108 |
| Melksnelheid | 95 |
| Klauwgezondheid | 115 |
| Karakter | 105 |
| Afkalfgemak | 104 |
| Overige ziektes | 109 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 94 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 105 |
| Openheid | 98 |
| Borstbreedte | 98 |
| Inhoud | 95 |
| Bovenbouw | 96 |
| Beenwerk | 103 |
|---|---|
| Beenstand zij | 112 |
| Beenstand achter | 98 |
| Klauwhoek | 106 |
| Botkwaliteit | 95 |
| Hakkwaliteit | 119 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 99 |
| Kruisligging | 92 |
| Uier | 108 |
|---|---|
| Vooruier | 107 |
| Achteruierhoogte | 100 |
| Achteruierbreedte | 103 |
| Uierdiepte | 110 |
| Uierbalans | 105 |
| Ophangband | 89 |
| Voorspeenplaatsing | 108 |
| Achterspeenplaatsing | 102 |
| Speenlengte | 103 |