U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK01865907562 |
| Totaalindex (NTM) | 6 |
| KI-Code | 783846 |
| aAa | 465 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 116 |
| Betrouwbaarheid | 97 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 96 |
| % Vet | 105 |
| % Eiwit | 104 |
| Kg vet | 101 |
| Kg eiwit | 96 |
| Productie-index | 99 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 90 |
| Uiergezondheid | 117 |
| Dochtervruchtbaarheid | 100 |
| Levensduur | 101 |
| Melksnelheid | 78 |
| Klauwgezondheid | 106 |
| Karakter | 111 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Overige ziektes | 100 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 94 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 108 |
| Openheid | 107 |
| Borstbreedte | 92 |
| Inhoud | 91 |
| Bovenbouw | 106 |
| Beenwerk | 103 |
|---|---|
| Beenstand zij | 99 |
| Beenstand achter | 107 |
| Klauwhoek | 96 |
| Botkwaliteit | 101 |
| Hakkwaliteit | 102 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 109 |
| Kruisligging | 107 |
| Uier | 102 |
|---|---|
| Vooruier | 90 |
| Achteruierhoogte | 108 |
| Achteruierbreedte | 107 |
| Uierdiepte | 105 |
| Uierbalans | 98 |
| Ophangband | 101 |
| Voorspeenplaatsing | 102 |
| Achterspeenplaatsing | 101 |
| Speenlengte | 112 |