U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 5409002802 |
| Totaalindex (NTM) | -16 |
| KI-Code | 767879 |
| aAa | 534 162 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 5072 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 104 |
| % Vet | 97 |
| % Eiwit | 98 |
| Kg vet | 102 |
| Kg eiwit | 104 |
| Productie-index | 103 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 108 |
| Uiergezondheid | 85 |
| Dochtervruchtbaarheid | 81 |
| Levensduur | 91 |
| Melksnelheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 86 |
| Karakter | 98 |
| Afkalfgemak | 113 |
| Overige ziektes | 80 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 104 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 108 |
| Openheid | 108 |
| Borstbreedte | 120 |
| Inhoud | 125 |
| Bovenbouw | 97 |
| Beenwerk | 81 |
|---|---|
| Beenstand zij | 108 |
| Beenstand achter | 99 |
| Klauwhoek | 95 |
| Botkwaliteit | 71 |
| Hakkwaliteit | 86 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 113 |
| Kruisligging | 104 |
| Uier | 93 |
|---|---|
| Vooruier | 98 |
| Achteruierhoogte | 81 |
| Achteruierbreedte | 98 |
| Uierdiepte | 88 |
| Uierbalans | 97 |
| Ophangband | 90 |
| Voorspeenplaatsing | 106 |
| Achterspeenplaatsing | 96 |
| Speenlengte | 102 |