U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 01723702659 |
| Totaalindex (NTM) | -5 |
| KI-Code | 780247 |
| aAa | 516 342 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 1874 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 109 |
| % Vet | 95 |
| % Eiwit | 97 |
| Kg vet | 107 |
| Kg eiwit | 110 |
| Productie-index | 109 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 91 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Dochtervruchtbaarheid | 95 |
| Levensduur | 103 |
| Melksnelheid | 105 |
| Klauwgezondheid | 64 |
| Karakter | 118 |
| Afkalfgemak | 105 |
| Overige ziektes | 90 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 95 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 109 |
| Openheid | 104 |
| Borstbreedte | 102 |
| Inhoud | 108 |
| Bovenbouw | 99 |
| Beenwerk | 95 |
|---|---|
| Beenstand zij | 93 |
| Beenstand achter | 87 |
| Klauwhoek | 102 |
| Botkwaliteit | 98 |
| Hakkwaliteit | 93 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 110 |
| Kruisligging | 110 |
| Uier | 96 |
|---|---|
| Vooruier | 96 |
| Achteruierhoogte | 99 |
| Achteruierbreedte | 87 |
| Uierdiepte | 101 |
| Uierbalans | 97 |
| Ophangband | 101 |
| Voorspeenplaatsing | 99 |
| Achterspeenplaatsing | 101 |
| Speenlengte | 87 |