U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE08231078492 |
| Totaalindex (NTM) | 31 |
| KI-Code | 784171 |
| aAa | 423 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 553 |
| Dochters | 8169 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 97 |
| % Vet | 119 |
| % Eiwit | 130 |
| Kg vet | 119 |
| Kg eiwit | 116 |
| Productie-index | 123 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 101 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Dochtervruchtbaarheid | 114 |
| Levensduur | 107 |
| Melksnelheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 108 |
| Karakter | 115 |
| Afkalfgemak | 97 |
| Overige ziektes | 102 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 94 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 94 |
| Openheid | 89 |
| Borstbreedte | 105 |
| Inhoud | 93 |
| Bovenbouw | 93 |
| Beenwerk | 96 |
|---|---|
| Beenstand zij | 109 |
| Beenstand achter | 88 |
| Klauwhoek | 98 |
| Botkwaliteit | 97 |
| Hakkwaliteit | 107 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 99 |
| Kruisligging | 96 |
| Uier | 94 |
|---|---|
| Vooruier | 109 |
| Achteruierhoogte | 91 |
| Achteruierbreedte | 95 |
| Uierdiepte | 98 |
| Uierbalans | 112 |
| Ophangband | 96 |
| Voorspeenplaatsing | 111 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 109 |