U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE08231078492 |
| Totaalindex (NTM) | 30 |
| KI-Code | 784171 |
| aAa | 423 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 9497 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 95 |
| % Vet | 119 |
| % Eiwit | 131 |
| Kg vet | 117 |
| Kg eiwit | 115 |
| Productie-index | 121 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 101 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Dochtervruchtbaarheid | 113 |
| Levensduur | 104 |
| Melksnelheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 109 |
| Karakter | 114 |
| Afkalfgemak | 95 |
| Overige ziektes | 102 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 93 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 92 |
| Openheid | 89 |
| Borstbreedte | 106 |
| Inhoud | 93 |
| Bovenbouw | 92 |
| Beenwerk | 97 |
|---|---|
| Beenstand zij | 112 |
| Beenstand achter | 88 |
| Klauwhoek | 96 |
| Botkwaliteit | 99 |
| Hakkwaliteit | 110 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 98 |
| Kruisligging | 97 |
| Uier | 93 |
|---|---|
| Vooruier | 106 |
| Achteruierhoogte | 91 |
| Achteruierbreedte | 95 |
| Uierdiepte | 98 |
| Uierbalans | 111 |
| Ophangband | 96 |
| Voorspeenplaatsing | 110 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 108 |