U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE08231078492 |
| Totaalindex (NTM) | 32 |
| KI-Code | 784171 |
| aAa | 423 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 578 |
| Dochters | 5510 |
| Betrouwbaarheid | 100 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 99 |
| % Vet | 120 |
| % Eiwit | 131 |
| Kg vet | 122 |
| Kg eiwit | 120 |
| Productie-index | 126 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 101 |
| Uiergezondheid | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid | 114 |
| Levensduur | 101 |
| Melksnelheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 107 |
| Karakter | 115 |
| Afkalfgemak | 95 |
| Overige ziektes | 104 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 96 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 96 |
| Openheid | 90 |
| Borstbreedte | 107 |
| Inhoud | 94 |
| Bovenbouw | 94 |
| Beenwerk | 96 |
|---|---|
| Beenstand zij | 109 |
| Beenstand achter | 86 |
| Klauwhoek | 100 |
| Botkwaliteit | 97 |
| Hakkwaliteit | 107 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 100 |
| Kruisligging | 96 |
| Uier | 94 |
|---|---|
| Vooruier | 111 |
| Achteruierhoogte | 91 |
| Achteruierbreedte | 92 |
| Uierdiepte | 99 |
| Uierbalans | 114 |
| Ophangband | 98 |
| Voorspeenplaatsing | 113 |
| Achterspeenplaatsing | 108 |
| Speenlengte | 109 |