U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK2468005877 |
| Totaalindex (NTM) | 19 |
| KI-Code | 784280 |
| aAa | 423 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 513 |
| Dochters | 3539 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 114 |
| % Vet | 96 |
| % Eiwit | 106 |
| Kg vet | 109 |
| Kg eiwit | 121 |
| Productie-index | 116 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 96 |
| Uiergezondheid | 95 |
| Dochtervruchtbaarheid | 107 |
| Levensduur | 112 |
| Melksnelheid | 99 |
| Klauwgezondheid | 110 |
| Karakter | 97 |
| Afkalfgemak | 107 |
| Overige ziektes | 104 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 129 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 122 |
| Openheid | 116 |
| Borstbreedte | 117 |
| Inhoud | 118 |
| Bovenbouw | 95 |
| Beenwerk | 96 |
|---|---|
| Beenstand zij | 108 |
| Beenstand achter | 111 |
| Klauwhoek | 112 |
| Botkwaliteit | 74 |
| Hakkwaliteit | 86 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 119 |
| Kruisligging | 94 |
| Uier | 110 |
|---|---|
| Vooruier | 111 |
| Achteruierhoogte | 104 |
| Achteruierbreedte | 112 |
| Uierdiepte | 108 |
| Uierbalans | 100 |
| Ophangband | 106 |
| Voorspeenplaatsing | 100 |
| Achterspeenplaatsing | 107 |
| Speenlengte | 123 |