U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK2468005877 |
| Totaalindex (NTM) | 21 |
| KI-Code | 784280 |
| aAa | 423 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 516 |
| Dochters | 3189 |
| Betrouwbaarheid | 100 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 114 |
| % Vet | 96 |
| % Eiwit | 107 |
| Kg vet | 110 |
| Kg eiwit | 122 |
| Productie-index | 117 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 96 |
| Uiergezondheid | 97 |
| Dochtervruchtbaarheid | 105 |
| Levensduur | 113 |
| Melksnelheid | 99 |
| Klauwgezondheid | 111 |
| Karakter | 99 |
| Afkalfgemak | 107 |
| Overige ziektes | 104 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 130 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 123 |
| Openheid | 116 |
| Borstbreedte | 118 |
| Inhoud | 117 |
| Bovenbouw | 96 |
| Beenwerk | 97 |
|---|---|
| Beenstand zij | 108 |
| Beenstand achter | 112 |
| Klauwhoek | 112 |
| Botkwaliteit | 74 |
| Hakkwaliteit | 86 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 119 |
| Kruisligging | 94 |
| Uier | 110 |
|---|---|
| Vooruier | 111 |
| Achteruierhoogte | 105 |
| Achteruierbreedte | 112 |
| Uierdiepte | 108 |
| Uierbalans | 100 |
| Ophangband | 106 |
| Voorspeenplaatsing | 101 |
| Achterspeenplaatsing | 109 |
| Speenlengte | 123 |