U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DE 362637928 |
| Totaalindex (NTM) | 16 |
| KI-Code | 783758 |
| aAa | 432 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 528 |
| Dochters | 593 |
| Betrouwbaarheid | 97 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 110 |
| % Vet | 98 |
| % Eiwit | 107 |
| Kg vet | 108 |
| Kg eiwit | 116 |
| Productie-index | 113 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 103 |
| Uiergezondheid | 92 |
| Dochtervruchtbaarheid | 110 |
| Levensduur | 115 |
| Melksnelheid | 113 |
| Klauwgezondheid | 107 |
| Karakter | 103 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Overige ziektes | 104 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 100 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 102 |
| Openheid | 94 |
| Borstbreedte | 109 |
| Inhoud | 95 |
| Bovenbouw | 98 |
| Beenwerk | 94 |
|---|---|
| Beenstand zij | 89 |
| Beenstand achter | 97 |
| Klauwhoek | 117 |
| Botkwaliteit | 87 |
| Hakkwaliteit | 92 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 98 |
| Kruisligging | 105 |
| Uier | 100 |
|---|---|
| Vooruier | 103 |
| Achteruierhoogte | 98 |
| Achteruierbreedte | 97 |
| Uierdiepte | 104 |
| Uierbalans | 99 |
| Ophangband | 92 |
| Voorspeenplaatsing | 78 |
| Achterspeenplaatsing | 96 |
| Speenlengte | 97 |