U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DE0364770275 |
| Totaalindex (NTM) | 34 |
| KI-Code | 785393 |
| aAa | 324 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 593 |
| Betrouwbaarheid | 88 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 148 |
| % Vet | 90 |
| % Eiwit | 86 |
| Kg vet | 134 |
| Kg eiwit | 142 |
| Productie-index | 137 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 99 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Dochtervruchtbaarheid | 94 |
| Levensduur | 111 |
| Melksnelheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 110 |
| Karakter | 104 |
| Afkalfgemak | 109 |
| Overige ziektes | 99 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 114 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 110 |
| Openheid | 108 |
| Borstbreedte | 103 |
| Inhoud | 106 |
| Bovenbouw | 101 |
| Beenwerk | 93 |
|---|---|
| Beenstand zij | 84 |
| Beenstand achter | 109 |
| Klauwhoek | 114 |
| Botkwaliteit | 86 |
| Hakkwaliteit | 81 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 119 |
| Kruisligging | 108 |
| Uier | 101 |
|---|---|
| Vooruier | 95 |
| Achteruierhoogte | 114 |
| Achteruierbreedte | 114 |
| Uierdiepte | 90 |
| Uierbalans | 93 |
| Ophangband | 102 |
| Voorspeenplaatsing | 88 |
| Achterspeenplaatsing | 97 |
| Speenlengte | 105 |