U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 02468006500 |
| Totaalindex (NTM) | 15 |
| KI-Code | 784991 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 516 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 107 |
| % Vet | 103 |
| % Eiwit | 107 |
| Kg vet | 111 |
| Kg eiwit | 113 |
| Productie-index | 114 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 99 |
| Uiergezondheid | 95 |
| Dochtervruchtbaarheid | 100 |
| Levensduur | 103 |
| Melksnelheid | 107 |
| Klauwgezondheid | 122 |
| Karakter | 94 |
| Afkalfgemak | 107 |
| Overige ziektes | 105 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 119 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 121 |
| Openheid | 105 |
| Borstbreedte | 113 |
| Inhoud | 108 |
| Bovenbouw | 111 |
| Beenwerk | 99 |
|---|---|
| Beenstand zij | 91 |
| Beenstand achter | 107 |
| Klauwhoek | 118 |
| Botkwaliteit | 82 |
| Hakkwaliteit | 94 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 109 |
| Kruisligging | 108 |
| Uier | 117 |
|---|---|
| Vooruier | 114 |
| Achteruierhoogte | 112 |
| Achteruierbreedte | 108 |
| Uierdiepte | 107 |
| Uierbalans | 94 |
| Ophangband | 108 |
| Voorspeenplaatsing | 99 |
| Achterspeenplaatsing | 105 |
| Speenlengte | 116 |