U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 02468006500 |
| Totaalindex (NTM) | 16 |
| KI-Code | 784991 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 513 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 107 |
| % Vet | 103 |
| % Eiwit | 107 |
| Kg vet | 111 |
| Kg eiwit | 114 |
| Productie-index | 114 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 98 |
| Uiergezondheid | 96 |
| Dochtervruchtbaarheid | 100 |
| Levensduur | 105 |
| Melksnelheid | 108 |
| Klauwgezondheid | 121 |
| Karakter | 93 |
| Afkalfgemak | 107 |
| Overige ziektes | 103 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 120 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 122 |
| Openheid | 106 |
| Borstbreedte | 114 |
| Inhoud | 108 |
| Bovenbouw | 111 |
| Beenwerk | 97 |
|---|---|
| Beenstand zij | 91 |
| Beenstand achter | 106 |
| Klauwhoek | 117 |
| Botkwaliteit | 81 |
| Hakkwaliteit | 93 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 109 |
| Kruisligging | 108 |
| Uier | 116 |
|---|---|
| Vooruier | 114 |
| Achteruierhoogte | 113 |
| Achteruierbreedte | 108 |
| Uierdiepte | 107 |
| Uierbalans | 94 |
| Ophangband | 108 |
| Voorspeenplaatsing | 100 |
| Achterspeenplaatsing | 106 |
| Speenlengte | 116 |