U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 02468006500 |
| Totaalindex (NTM) | 12 |
| KI-Code | 784991 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 493 |
| Dochters | 0 |
| Betrouwbaarheid | 0 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 106 |
| % Vet | 103 |
| % Eiwit | 107 |
| Kg vet | 110 |
| Kg eiwit | 112 |
| Productie-index | 112 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 99 |
| Uiergezondheid | 96 |
| Dochtervruchtbaarheid | 98 |
| Levensduur | 102 |
| Melksnelheid | 106 |
| Klauwgezondheid | 123 |
| Karakter | 94 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 104 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 119 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 121 |
| Openheid | 104 |
| Borstbreedte | 112 |
| Inhoud | 108 |
| Bovenbouw | 111 |
| Beenwerk | 99 |
|---|---|
| Beenstand zij | 92 |
| Beenstand achter | 108 |
| Klauwhoek | 119 |
| Botkwaliteit | 81 |
| Hakkwaliteit | 94 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 108 |
| Kruisligging | 109 |
| Uier | 116 |
|---|---|
| Vooruier | 114 |
| Achteruierhoogte | 111 |
| Achteruierbreedte | 107 |
| Uierdiepte | 106 |
| Uierbalans | 92 |
| Ophangband | 108 |
| Voorspeenplaatsing | 99 |
| Achterspeenplaatsing | 104 |
| Speenlengte | 116 |