U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 02468006500 |
| Totaalindex (NTM) | 10 |
| KI-Code | 784991 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 17 |
| Betrouwbaarheid | 93 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 105 |
| % Vet | 104 |
| % Eiwit | 108 |
| Kg vet | 111 |
| Kg eiwit | 112 |
| Productie-index | 113 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 100 |
| Uiergezondheid | 94 |
| Dochtervruchtbaarheid | 97 |
| Levensduur | 103 |
| Melksnelheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 124 |
| Karakter | 92 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 106 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 119 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 122 |
| Openheid | 103 |
| Borstbreedte | 114 |
| Inhoud | 110 |
| Bovenbouw | 112 |
| Beenwerk | 99 |
|---|---|
| Beenstand zij | 94 |
| Beenstand achter | 107 |
| Klauwhoek | 116 |
| Botkwaliteit | 80 |
| Hakkwaliteit | 94 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 107 |
| Kruisligging | 110 |
| Uier | 114 |
|---|---|
| Vooruier | 112 |
| Achteruierhoogte | 110 |
| Achteruierbreedte | 104 |
| Uierdiepte | 105 |
| Uierbalans | 90 |
| Ophangband | 107 |
| Voorspeenplaatsing | 97 |
| Achterspeenplaatsing | 102 |
| Speenlengte | 115 |