U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 04380502011 |
| Totaalindex (NTM) | 27 |
| KI-Code | 784646 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 560 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 104 |
| % Vet | 107 |
| % Eiwit | 118 |
| Kg vet | 114 |
| Kg eiwit | 118 |
| Productie-index | 119 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 103 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Dochtervruchtbaarheid | 117 |
| Levensduur | 110 |
| Melksnelheid | 96 |
| Klauwgezondheid | 109 |
| Karakter | 99 |
| Afkalfgemak | 111 |
| Overige ziektes | 113 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 96 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 99 |
| Openheid | 95 |
| Borstbreedte | 102 |
| Inhoud | 98 |
| Bovenbouw | 92 |
| Beenwerk | 108 |
|---|---|
| Beenstand zij | 87 |
| Beenstand achter | 117 |
| Klauwhoek | 102 |
| Botkwaliteit | 104 |
| Hakkwaliteit | 101 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 91 |
| Kruisligging | 101 |
| Uier | 102 |
|---|---|
| Vooruier | 107 |
| Achteruierhoogte | 118 |
| Achteruierbreedte | 115 |
| Uierdiepte | 103 |
| Uierbalans | 126 |
| Ophangband | 104 |
| Voorspeenplaatsing | 95 |
| Achterspeenplaatsing | 99 |
| Speenlengte | 98 |