U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 04380502011 |
| Totaalindex (NTM) | 28 |
| KI-Code | 784646 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 564 |
| Dochters | 3 |
| Betrouwbaarheid | 90 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 105 |
| % Vet | 108 |
| % Eiwit | 119 |
| Kg vet | 115 |
| Kg eiwit | 119 |
| Productie-index | 120 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 103 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Dochtervruchtbaarheid | 117 |
| Levensduur | 109 |
| Melksnelheid | 96 |
| Klauwgezondheid | 109 |
| Karakter | 105 |
| Afkalfgemak | 111 |
| Overige ziektes | 112 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 96 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 100 |
| Openheid | 94 |
| Borstbreedte | 102 |
| Inhoud | 99 |
| Bovenbouw | 92 |
| Beenwerk | 107 |
|---|---|
| Beenstand zij | 88 |
| Beenstand achter | 115 |
| Klauwhoek | 102 |
| Botkwaliteit | 103 |
| Hakkwaliteit | 101 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 91 |
| Kruisligging | 101 |
| Uier | 104 |
|---|---|
| Vooruier | 106 |
| Achteruierhoogte | 119 |
| Achteruierbreedte | 114 |
| Uierdiepte | 106 |
| Uierbalans | 126 |
| Ophangband | 104 |
| Voorspeenplaatsing | 96 |
| Achterspeenplaatsing | 99 |
| Speenlengte | 98 |