U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK03200303904 |
| Totaalindex (NTM) | 11 |
| KI-Code | 781595 |
| aAa | 342 516 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 498 |
| Dochters | 8196 |
| Betrouwbaarheid | 100 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 101 |
| % Vet | 96 |
| % Eiwit | 105 |
| Kg vet | 97 |
| Kg eiwit | 105 |
| Productie-index | 102 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 103 |
| Uiergezondheid | 109 |
| Dochtervruchtbaarheid | 110 |
| Levensduur | 113 |
| Melksnelheid | 87 |
| Klauwgezondheid | 111 |
| Karakter | 114 |
| Afkalfgemak | 98 |
| Overige ziektes | 114 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 105 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 94 |
| Openheid | 99 |
| Borstbreedte | 114 |
| Inhoud | 106 |
| Bovenbouw | 78 |
| Beenwerk | 108 |
|---|---|
| Beenstand zij | 98 |
| Beenstand achter | 120 |
| Klauwhoek | 112 |
| Botkwaliteit | 91 |
| Hakkwaliteit | 95 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 103 |
| Kruisligging | 100 |
| Uier | 97 |
|---|---|
| Vooruier | 105 |
| Achteruierhoogte | 98 |
| Achteruierbreedte | 97 |
| Uierdiepte | 98 |
| Uierbalans | 104 |
| Ophangband | 92 |
| Voorspeenplaatsing | 108 |
| Achterspeenplaatsing | 99 |
| Speenlengte | 96 |