U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE 049537696122 |
| Totaalindex (NTM) | 24 |
| KI-Code | 785814 |
| aAa | 513 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 553 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 104 |
| % Vet | 109 |
| % Eiwit | 104 |
| Kg vet | 115 |
| Kg eiwit | 107 |
| Productie-index | 112 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 97 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Dochtervruchtbaarheid | 111 |
| Levensduur | 111 |
| Melksnelheid | 112 |
| Klauwgezondheid | 96 |
| Karakter | 101 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Overige ziektes | 106 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 102 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 99 |
| Openheid | 104 |
| Borstbreedte | 101 |
| Inhoud | 102 |
| Bovenbouw | 106 |
| Beenwerk | 120 |
|---|---|
| Beenstand zij | 113 |
| Beenstand achter | 122 |
| Klauwhoek | 110 |
| Botkwaliteit | 103 |
| Hakkwaliteit | 111 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 99 |
| Kruisligging | 94 |
| Uier | 113 |
|---|---|
| Vooruier | 119 |
| Achteruierhoogte | 108 |
| Achteruierbreedte | 107 |
| Uierdiepte | 117 |
| Uierbalans | 112 |
| Ophangband | 102 |
| Voorspeenplaatsing | 94 |
| Achterspeenplaatsing | 101 |
| Speenlengte | 86 |