U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE 049537696122 |
| Totaalindex (NTM) | 21 |
| KI-Code | 785814 |
| aAa | 513 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 544 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 102 |
| % Vet | 110 |
| % Eiwit | 103 |
| Kg vet | 115 |
| Kg eiwit | 105 |
| Productie-index | 111 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 96 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Dochtervruchtbaarheid | 109 |
| Levensduur | 108 |
| Melksnelheid | 112 |
| Klauwgezondheid | 95 |
| Karakter | 108 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Overige ziektes | 106 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 103 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 100 |
| Openheid | 104 |
| Borstbreedte | 102 |
| Inhoud | 103 |
| Bovenbouw | 106 |
| Beenwerk | 119 |
|---|---|
| Beenstand zij | 114 |
| Beenstand achter | 122 |
| Klauwhoek | 110 |
| Botkwaliteit | 101 |
| Hakkwaliteit | 110 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 100 |
| Kruisligging | 95 |
| Uier | 112 |
|---|---|
| Vooruier | 118 |
| Achteruierhoogte | 108 |
| Achteruierbreedte | 106 |
| Uierdiepte | 116 |
| Uierbalans | 112 |
| Ophangband | 101 |
| Voorspeenplaatsing | 94 |
| Achterspeenplaatsing | 100 |
| Speenlengte | 86 |