U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | SE 049537696122 |
| Totaalindex (NTM) | 15 |
| KI-Code | 785814 |
| aAa | 513 |
| Kappa-caseïne | AA |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 0 |
| Betrouwbaarheid | 90 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 100 |
| % Vet | 110 |
| % Eiwit | 103 |
| Kg vet | 112 |
| Kg eiwit | 102 |
| Productie-index | 108 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 99 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid | 105 |
| Levensduur | 109 |
| Melksnelheid | 110 |
| Klauwgezondheid | 94 |
| Karakter | 108 |
| Afkalfgemak | 98 |
| Overige ziektes | 104 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 103 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 100 |
| Openheid | 101 |
| Borstbreedte | 103 |
| Inhoud | 104 |
| Bovenbouw | 107 |
| Beenwerk | 118 |
|---|---|
| Beenstand zij | 114 |
| Beenstand achter | 122 |
| Klauwhoek | 110 |
| Botkwaliteit | 100 |
| Hakkwaliteit | 109 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 101 |
| Kruisligging | 94 |
| Uier | 111 |
|---|---|
| Vooruier | 115 |
| Achteruierhoogte | 105 |
| Achteruierbreedte | 102 |
| Uierdiepte | 116 |
| Uierbalans | 109 |
| Ophangband | 100 |
| Voorspeenplaatsing | 92 |
| Achterspeenplaatsing | 98 |
| Speenlengte | 87 |