U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK04240505470 |
| Totaalindex (NTM) | 22 |
| KI-Code | 783270 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 544 |
| Dochters | 2444 |
| Betrouwbaarheid | 100 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 108 |
| % Vet | 111 |
| % Eiwit | 104 |
| Kg vet | 122 |
| Kg eiwit | 112 |
| Productie-index | 118 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 106 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Dochtervruchtbaarheid | 101 |
| Levensduur | 110 |
| Melksnelheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 112 |
| Karakter | 92 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Overige ziektes | 113 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 97 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 102 |
| Openheid | 104 |
| Borstbreedte | 92 |
| Inhoud | 91 |
| Bovenbouw | 92 |
| Beenwerk | 105 |
|---|---|
| Beenstand zij | 94 |
| Beenstand achter | 107 |
| Klauwhoek | 101 |
| Botkwaliteit | 103 |
| Hakkwaliteit | 105 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 99 |
| Kruisligging | 95 |
| Uier | 101 |
|---|---|
| Vooruier | 109 |
| Achteruierhoogte | 118 |
| Achteruierbreedte | 110 |
| Uierdiepte | 110 |
| Uierbalans | 116 |
| Ophangband | 106 |
| Voorspeenplaatsing | 105 |
| Achterspeenplaatsing | 119 |
| Speenlengte | 94 |