U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK06880304519 |
| Totaalindex (NTM) | 21 |
| KI-Code | 782493 |
| aAa | 243 165 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 500 |
| Dochters | 7851 |
| Betrouwbaarheid | 100 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 95 |
| % Vet | 111 |
| % Eiwit | 118 |
| Kg vet | 109 |
| Kg eiwit | 107 |
| Productie-index | 111 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 108 |
| Uiergezondheid | 108 |
| Dochtervruchtbaarheid | 106 |
| Levensduur | 101 |
| Melksnelheid | 95 |
| Klauwgezondheid | 108 |
| Karakter | 100 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Overige ziektes | 108 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 109 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 117 |
| Openheid | 109 |
| Borstbreedte | 99 |
| Inhoud | 98 |
| Bovenbouw | 100 |
| Beenwerk | 105 |
|---|---|
| Beenstand zij | 86 |
| Beenstand achter | 103 |
| Klauwhoek | 97 |
| Botkwaliteit | 107 |
| Hakkwaliteit | 110 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 101 |
| Kruisligging | 105 |
| Uier | 104 |
|---|---|
| Vooruier | 106 |
| Achteruierhoogte | 109 |
| Achteruierbreedte | 95 |
| Uierdiepte | 115 |
| Uierbalans | 87 |
| Ophangband | 115 |
| Voorspeenplaatsing | 119 |
| Achterspeenplaatsing | 124 |
| Speenlengte | 91 |