U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK06880304519 |
| Totaalindex (NTM) | 21 |
| KI-Code | 782493 |
| aAa | 243 165 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 496 |
| Dochters | 7943 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 95 |
| % Vet | 111 |
| % Eiwit | 117 |
| Kg vet | 108 |
| Kg eiwit | 107 |
| Productie-index | 111 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 108 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Dochtervruchtbaarheid | 106 |
| Levensduur | 104 |
| Melksnelheid | 95 |
| Klauwgezondheid | 108 |
| Karakter | 101 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Overige ziektes | 107 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 108 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 118 |
| Openheid | 108 |
| Borstbreedte | 98 |
| Inhoud | 99 |
| Bovenbouw | 100 |
| Beenwerk | 105 |
|---|---|
| Beenstand zij | 85 |
| Beenstand achter | 104 |
| Klauwhoek | 97 |
| Botkwaliteit | 107 |
| Hakkwaliteit | 111 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 100 |
| Kruisligging | 105 |
| Uier | 103 |
|---|---|
| Vooruier | 107 |
| Achteruierhoogte | 109 |
| Achteruierbreedte | 95 |
| Uierdiepte | 114 |
| Uierbalans | 87 |
| Ophangband | 114 |
| Voorspeenplaatsing | 119 |
| Achterspeenplaatsing | 123 |
| Speenlengte | 92 |