U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK04637305360 |
| Totaalindex (NTM) | 18 |
| KI-Code | 786420 |
| aAa | 345 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 533 |
| Betrouwbaarheid | 86 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 102 |
| % Vet | 111 |
| % Eiwit | 120 |
| Kg vet | 115 |
| Kg eiwit | 116 |
| Productie-index | 119 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 99 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Dochtervruchtbaarheid | 100 |
| Levensduur | 108 |
| Melksnelheid | 114 |
| Klauwgezondheid | 107 |
| Karakter | 108 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Overige ziektes | 97 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 107 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 102 |
| Openheid | 113 |
| Borstbreedte | 96 |
| Inhoud | 108 |
| Bovenbouw | 105 |
| Beenwerk | 94 |
|---|---|
| Beenstand zij | 120 |
| Beenstand achter | 99 |
| Klauwhoek | 95 |
| Botkwaliteit | 89 |
| Hakkwaliteit | 101 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 107 |
| Kruisligging | 82 |
| Uier | 96 |
|---|---|
| Vooruier | 106 |
| Achteruierhoogte | 100 |
| Achteruierbreedte | 110 |
| Uierdiepte | 109 |
| Uierbalans | 134 |
| Ophangband | 100 |
| Voorspeenplaatsing | 108 |
| Achterspeenplaatsing | 111 |
| Speenlengte | 106 |