U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 02468007337 |
| Totaalindex (NTM) | 43 |
| KI-Code | 786871 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 0 |
| Dochters | 0 |
| Betrouwbaarheid | 88 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 110 |
| % Vet | 112 |
| % Eiwit | 116 |
| Kg vet | 126 |
| Kg eiwit | 124 |
| Productie-index | 128 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 105 |
| Uiergezondheid | 108 |
| Dochtervruchtbaarheid | 120 |
| Levensduur | 113 |
| Melksnelheid | 116 |
| Klauwgezondheid | 114 |
| Karakter | 93 |
| Afkalfgemak | 104 |
| Overige ziektes | 107 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 85 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 100 |
| Openheid | 99 |
| Borstbreedte | 80 |
| Inhoud | 84 |
| Bovenbouw | 102 |
| Beenwerk | 103 |
|---|---|
| Beenstand zij | 89 |
| Beenstand achter | 101 |
| Klauwhoek | 95 |
| Botkwaliteit | 110 |
| Hakkwaliteit | 107 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 85 |
| Kruisligging | 101 |
| Uier | 97 |
|---|---|
| Vooruier | 102 |
| Achteruierhoogte | 110 |
| Achteruierbreedte | 102 |
| Uierdiepte | 108 |
| Uierbalans | 109 |
| Ophangband | 96 |
| Voorspeenplaatsing | 87 |
| Achterspeenplaatsing | 108 |
| Speenlengte | 96 |