U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 02518410418 |
| Totaalindex (NTM) | 36 |
| KI-Code | 786870 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 590 |
| Betrouwbaarheid | 86 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 109 |
| % Vet | 114 |
| % Eiwit | 117 |
| Kg vet | 127 |
| Kg eiwit | 122 |
| Productie-index | 128 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 101 |
| Uiergezondheid | 107 |
| Dochtervruchtbaarheid | 103 |
| Levensduur | 111 |
| Melksnelheid | 108 |
| Klauwgezondheid | 117 |
| Karakter | 107 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Overige ziektes | 96 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 106 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 104 |
| Openheid | 112 |
| Borstbreedte | 99 |
| Inhoud | 105 |
| Bovenbouw | 87 |
| Beenwerk | 116 |
|---|---|
| Beenstand zij | 104 |
| Beenstand achter | 119 |
| Klauwhoek | 92 |
| Botkwaliteit | 107 |
| Hakkwaliteit | 113 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 101 |
| Kruisligging | 96 |
| Uier | 107 |
|---|---|
| Vooruier | 112 |
| Achteruierhoogte | 106 |
| Achteruierbreedte | 103 |
| Uierdiepte | 114 |
| Uierbalans | 110 |
| Ophangband | 89 |
| Voorspeenplaatsing | 90 |
| Achterspeenplaatsing | 96 |
| Speenlengte | 95 |