U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK 02518410418 |
| Totaalindex (NTM) | 36 |
| KI-Code | 786870 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 588 |
| Betrouwbaarheid | 86 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 108 |
| % Vet | 114 |
| % Eiwit | 116 |
| Kg vet | 127 |
| Kg eiwit | 122 |
| Productie-index | 128 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 102 |
| Uiergezondheid | 107 |
| Dochtervruchtbaarheid | 102 |
| Levensduur | 112 |
| Melksnelheid | 108 |
| Klauwgezondheid | 116 |
| Karakter | 108 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Overige ziektes | 98 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 107 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 104 |
| Openheid | 113 |
| Borstbreedte | 100 |
| Inhoud | 105 |
| Bovenbouw | 89 |
| Beenwerk | 114 |
|---|---|
| Beenstand zij | 106 |
| Beenstand achter | 117 |
| Klauwhoek | 91 |
| Botkwaliteit | 106 |
| Hakkwaliteit | 113 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 101 |
| Kruisligging | 96 |
| Uier | 106 |
|---|---|
| Vooruier | 112 |
| Achteruierhoogte | 107 |
| Achteruierbreedte | 104 |
| Uierdiepte | 114 |
| Uierbalans | 112 |
| Ophangband | 91 |
| Voorspeenplaatsing | 91 |
| Achterspeenplaatsing | 98 |
| Speenlengte | 95 |