U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DE 360940341 |
| Totaalindex (NTM) | 16 |
| KI-Code | 782490 |
| aAa | 432 516 |
| Kappa-caseïne | AB |
| Beta-caseïne | A1A2 |
| PCRS | 531 |
| Dochters | 1172 |
| Betrouwbaarheid | 99 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 114 |
| % Vet | 102 |
| % Eiwit | 106 |
| Kg vet | 117 |
| Kg eiwit | 120 |
| Productie-index | 120 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 86 |
| Uiergezondheid | 107 |
| Dochtervruchtbaarheid | 96 |
| Levensduur | 102 |
| Melksnelheid | 97 |
| Klauwgezondheid | 90 |
| Karakter | 110 |
| Afkalfgemak | 108 |
| Overige ziektes | 95 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 121 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 109 |
| Openheid | 105 |
| Borstbreedte | 113 |
| Inhoud | 117 |
| Bovenbouw | 99 |
| Beenwerk | 99 |
|---|---|
| Beenstand zij | 93 |
| Beenstand achter | 100 |
| Klauwhoek | 114 |
| Botkwaliteit | 93 |
| Hakkwaliteit | 94 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 124 |
| Kruisligging | 101 |
| Uier | 103 |
|---|---|
| Vooruier | 107 |
| Achteruierhoogte | 115 |
| Achteruierbreedte | 115 |
| Uierdiepte | 106 |
| Uierbalans | 117 |
| Ophangband | 108 |
| Voorspeenplaatsing | 108 |
| Achterspeenplaatsing | 109 |
| Speenlengte | 95 |