U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
| Levensnummer | DK05725907510 |
| Totaalindex (NTM) | 28 |
| KI-Code | 784857 |
| aAa | 243 |
| Kappa-caseïne | BB |
| Beta-caseïne | A2A2 |
| PCRS | 570 |
| Dochters | 1 |
| Publicatieland | Scandinavië |
| Productie | |
|---|---|
| Kg melk | 109 |
| % Vet | 110 |
| % Eiwit | 112 |
| Kg vet | 121 |
| Kg eiwit | 119 |
| Productie-index | 123 |
| Gezondheid | |
|---|---|
| Geboortegemak | 103 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Dochtervruchtbaarheid | 101 |
| Levensduur | 110 |
| Melksnelheid | 97 |
| Klauwgezondheid | 107 |
| Karakter | 108 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Overige ziektes | 109 |
| Exterieur |
|---|
| Frame | 108 |
|---|---|
| Hoogtemaat | 100 |
| Openheid | 111 |
| Borstbreedte | 102 |
| Inhoud | 102 |
| Bovenbouw | 107 |
| Beenwerk | 102 |
|---|---|
| Beenstand zij | 117 |
| Beenstand achter | 101 |
| Klauwhoek | 99 |
| Botkwaliteit | 102 |
| Hakkwaliteit | 105 |
| Kruis | |
|---|---|
| Kruisbreedte | 115 |
| Kruisligging | 99 |
| Uier | 103 |
|---|---|
| Vooruier | 105 |
| Achteruierhoogte | 103 |
| Achteruierbreedte | 113 |
| Uierdiepte | 103 |
| Uierbalans | 89 |
| Ophangband | 112 |
| Voorspeenplaatsing | 115 |
| Achterspeenplaatsing | 116 |
| Speenlengte | 104 |